HOKKAIDO

Situated in the north of Japan, Hokkaido is a perennially popular holiday destination. An enticing beauty of nature and wildlife, a culinary scene boasting fresh produce and fish, hot springs that are some of the best in the country, and a beautiful scenery that changes with the seasons all add to the overflowing charm of Hokkaido.

Recommended Sightseeing Spots

Hokkaido Spot Map

Access

Flight Schedules

2015/03/29-2015/10/24

Tokyo(Haneda)?Sapporo

Time Required:1.5h

Airline Flight No. Departure Arrival
ANA NH0987 06:30 08:00
ANA NH4711(*1) 06:50 08:20
ANA NH0051 07:00 08:30
ANA NH0053 08:00 09:35
ANA NH4715(*1) 08:15 09:45
ANA NH0055 09:00 10:35
ANA NH0057 09:30 11:05
ANA NH0059 10:00 11:35
ANA NH4719(*1) 10:15 11:45
ANA NH0061 11:00 12:35
ANA NH4721(*1) 11:50 13:25
ANA NH0063 12:00 13:35
ANA NH4723(*1) 12:50 14:20
ANA NH0065 13:00 14:35
ANA NH4725(*1) 13:50 15:25
ANA NH0067 14:00 15:30
ANA NH0989 14:30 16:00
ANA NH0069 15:00 16:30
ANA NH4729(*1) 15:50 17:20
ANA NH0071 16:00 17:30
ANA NH4731(*1) 16:50 18:25
ANA NH0073 17:00 18:30
ANA NH0075 18:00 19:30
ANA NH4735(*1) 18:50 20:20
ANA NH0077 19:00 20:35
ANA NH0079 20:00 21:35
ANA NH4737(*1) 20:15 21:45
ANA NH0081 20:40 22:15
ANA NH4739(*1) 21:00 22:35

Sapporo ? Tokyo(Haneda)

Time Required:1.5h

Airline Flight No. Departure Arrival
ANA NH0050 07:30 09:05
ANA NH4712(*1) 08:00 09:35
ANA NH0052 08:30 10:05
ANA NH4714(*1) 09:00 10:35
ANA NH0054 09:30 11:05
ANA NH4716(*1) 10:20 12:00
ANA NH0056 10:30 12:05
ANA NH4718(*1) 11:20 13:00
ANA NH0058 11:30 13:05
ANA NH0060 12:00 13:35
ANA NH4720(*1) 12:20 14:00
ANA NH0062 12:30 14:05
ANA NH0064 13:30 15:05
ANA NH4724(*1) 14:00 15:40
ANA NH0066 14:30 16:05
ANA NH4726(*1) 15:00 16:40
ANA NH0068 15:30 17:05
ANA NH4728(*1) 16:00 17:40
ANA NH0070 16:30 18:05
ANA NH0072 17:00 18:35
ANA NH0074 17:30 19:05
ANA NH4732(*1) 18:00 19:35
ANA NH0076 18:30 20:05
ANA NH0078 19:30 21:05
ANA NH0082 20:30 22:05
ANA NH4736(*1) 20:40 22:20
ANA NH4738(*1) 21:00 22:40
ANA NH0084 21:25 23:00
ANA NH0988 21:45 23:30

*The timetable is updated as of March 29th. For details please go to ANA official website.
*1: Operated by the crews and aircraft of AIR DO (ADO). The on-board service is based on the regulation of ADO.

Spot Item

Recommend Route

close