OKINAWA
Featuring beautiful white sand beaches and the aqua blue hue of the ocean, Okinawa is Japan's little oasis tucked in the southernmost tip pf Japan. Dotted with islands each with their own individual characteristics, here you can experience and enjoy the unique Okinawan local culture.
Recommended Sightseeing Spots
Okinawa Spot Map
Access

Flight Schedules
2015/03/29-2015/10/24
|
Tokyo(Haneda) ? Okinawa Time Required:2.5h |
|||
|---|---|---|---|
| Airline | Flight No. | Departure | Arrival |
| ANA | NH0461 | 06:10 | 08:55 |
| ANA | NH0993 | 06:40 | 09:20 |
| ANA | NH0463 | 07:50 | 10:30 |
| ANA | NH0467 | 08:50 | 11:30 |
| ANA | NH0995 | 09:20 | 12:05 |
| ANA | NH0469 | 10:40 | 13:25 |
| ANA | NH0471 | 11:05 | 13:50 |
| ANA | NH0473 | 12:55 | 15:35 |
| ANA | NH1097(*1) | 14:05 | 16:35 |
| ANA | NH0475 | 14:45 | 17:25 |
| ANA | NH0477 | 15:50 | 18:25 |
| ANA | NH0479 | 20:00 | 22:35 |
|
Okinawa ? Tokyo(Haneda) Time Required:2.5h |
|||
|---|---|---|---|
| Airline | Flight No. | Departure | Arrival |
| ANA | NH0460 | 08:00 | 10:20 |
| ANA | NH0994 | 10:00 | 12:25 |
| ANA | NH0462 | 11:20 | 13:50 |
| ANA | NH0464 | 12:30 | 15:00 |
| ANA | NH0996 | 13:00 | 15:25 |
| ANA | NH0468 | 14:15 | 16:40 |
| ANA | NH0470 | 14:40 | 17:05 |
| ANA | NH0472 | 16:35 | 19:00 |
| ANA | NH1098(*1) | 17:25 | 19:55 |
| ANA | NH0474 | 18:15 | 20:40 |
| ANA | NH0476 | 19:20 | 21:40 |
| ANA | NH0478 | 20:40 | 23:00 |
*The timetable is updated as of March 29th. For details please go to ANA official website.
*1: Operation: July 17-31, August 1-31, September 1-30
